康耐视的视觉工具用法请参照代码狗前面的文章:
- Vision Pro视觉工具介绍一 image source
- Vision Pro视觉工具介绍二 CogPMAlignTool
- Vision Pro视觉工具介绍三 CogFixture
- Vision Pro视觉工具介绍四 CogFindCircleTool
- Vision Pro视觉工具介绍五 CogCaliperTool
其它工具的用法大致是一样的,以后就不详细介绍了,只做特殊说明,下面是工具的功能中英文对照表,帮助大家快速记忆。
项次 | 分类 | 名称 | 功能 |
1 | 无分类 | CogAcqFifoTool | 从相机获取图像 |
2 | CogBlobTool | 斑点找寻工具 | |
3 | CogCaliperTool | 卡尺工具,用于找单边或边缘对 | |
4 | CogCNLSearchTool | 在图像中找寻像素值的训练模板 | |
5 | CogDataAnalysisTool | 数据分析工具 | |
6 | CogImageFileTool | 将获得的图像保存至文件或从文件中获取图像 | |
7 | CogPatInspectTool | 比较输入图像的特征和训练模板的特征并产生高亮差异图 | |
8 | CogPMAlignTool | 模板匹配工具 | |
9 | CogResultsAnalysisTool | 结果分析工具 | |
10 | CogSearchMaxTool | 模板搜寻工具 | |
11 | CogToolBlock | 将多个工具组合在一起完成某个功能,接口简单且可重用 | |
12 | CogToolGroup | 将多个工具组合成一个逻辑集合 | |
13 | Calibration & Fixturing | CogCalibCheckerboardTool | 校正工具,使返回的值更具实际意义 |
14 | CogCalibNPointToNPointTool | 标定工具 | |
15 | CogFixtureNPointToNPointTool | 将程序坐标空间定位至图像内容空间 | |
16 | CogFixtureTool | 定位工具 | |
17 | Color | CogColorExtractorTool | 从彩色图像中抽取像素来创建灰度图像 |
18 | CogColorMatchTool | 检查某一块区域的色彩 | |
19 | CogColorSegmenterTool | 从彩色图像中分离像素 | |
20 | CogCompositeColorMatch | 从彩色图像中检查颜色容量 | |
21 | Geometry – Creation | CogCreateCircleTool | 创建圆 |
22 | CogCreateEllipseTool | 创建椭圆 | |
23 | CogCreateLineBisectPointsTool | 创建两点的平分线 | |
24 | CogCreateLineParallelTool | 在某一点创建某条线的平行线 | |
25 | CogCreateLinePerpendicularTool | 在某一点创建某条线的垂线 | |
26 | CogCreateLineTool | 根据指定点和角度创建一条直线 | |
27 | CogCreateSegmentAvgSegsTool | 创建两条线段的平均线 | |
28 | CogCreateSegmentTool | 创建线段 | |
29 | Geometry – Finding & Fitting | CogFindCircleTool | 找圆工具 |
30 | CogFindLineTool | 找线工具 | |
31 | CogFitCircleTool | 拟合圆 | |
32 | CogFitEllipseTool | 拟合椭圆 | |
33 | CogFitLineTool | 拟合直线 | |
34 | Geometry – Intersection | CogIntersectCircleCircleTool | 检测两圆是否相交 |
35 | CogIntersectLineCircleTool | 检测线与圆是否相交 | |
36 | CogIntersectLineEllipseTool | 检测线与椭圆是否相交 | |
37 | CogIntersectLineLineTool | 检测线线是否相交 | |
38 | CogIntersectSegmentCircleTool | 检测线段与圆是否相交 | |
39 | CogIntersectSegmentEllipseTool | 检测线段与椭圆是否相交 | |
40 | CogIntersectSegmentLineTool | 检测线段与直线是否相交 | |
41 | CogIntersectSegmentSegmentTool | 检测线段与线段是否相交 | |
42 | Geometry – Measurement | CogAngleLineLineTool | 两条直线的夹角 |
43 | CogAnglePointPointTool | 由两点组成的线段的角度 | |
44 | CogDistanceCircleCircleTool | 两圆的最短距离 | |
45 | CogDistanceLineCircleTool | 线到圆的最短距离 | |
46 | CogDistanceLineEllipseTool | 线到椭圆的最短距离 | |
47 | CogDistancePointCircleTool | 点到圆的最短距离 | |
48 | CogDistancePointEllipseTool | 点到椭圆的最短距离 | |
49 | CogDistancePointLineTool | 点到直线的最短距离 | |
50 | CogDistancePointPointTool | 点到点的距离 | |
51 | CogDistancePointSegmentTool | 点到线段的最短距离 | |
52 | CogDistanceSegmentCircleTool | 线段到圆的最短距离 | |
53 | CogDistanceSegmentEllipseTool | 线段到椭圆的最短距离 | |
54 | CogDistanceSegmentLineTool | 线段到线的最短距离 | |
55 | CogDistanceSegmentSegmentTool | 线段到线段的最短距离 | |
56 | ID & Verification | Cog2DSymbolTool | 2维解码工具 |
57 | Cog2DSymbolVerifyTool | 2维解码验证工具 | |
58 | CogBarcodeTool | 定位并解码工具 | |
59 | CogOCVMaxTool | 确定字符串是否包含预期的字符 | |
60 | CogOCVTool | 确定字符串、logo等是否存在于图像中 | |
61 | CogPDF417Tool | 用于解码PDF417符号 | |
62 | Image Processing | CogAffineTransformTool | 通过仿射变换产生新的图像 |
63 | CogCopyRegionTool | 复制输入图像的一部分到输出图像 | |
64 | CogHistogramTool | 对图像中的像素值进行统计测量 | |
65 | CogImageAverageTool | 积累同一场景的不同图像并产生一个平均图像 | |
66 | CogImageConvertTool | 将图像从一种格式转换为另一种格式 | |
67 | CogImageSharpnessTool | 用来判断图像的锐利度 | |
68 | CogIPOneImageTool | 执行基本图像处理操作 | |
69 | CogIPTwoImageAddTool | 由两个输入图像产生一个输出图像 | |
70 | CogIPTwoImageMinMaxTool | 结合两个图像的像素最小值或最大值 | |
71 | CogIPTwoImageSubtractTool | 两幅图像相减得到输出图像 | |
72 | CogLinescanDistortionCorrectionTool | 从线扫相机获得图像 | |
73 | CogPixelMapTool | 定义输入图像与输出图像之间的映射 | |
74 | CogPolarUnwrapTool | 将输出图像部分转换为输出图像 | |
75 | CogSobelEdgeTool | 用于分离或增强边界信息 |
评论 (1)